Urban Omega-System

Détails techniques
Assortiment
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Alliage | Besoin moyen | Pièces/conditionnement | Diamètre Ø | Forme de tête | Entraînement | Matériau | Poids |
| 16 mm | 5 mm | 5 mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0 kg | ||
| 50 mm | 4 mm | 0 mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,2 mm | Senkkopf | Torx 20 (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0,004 kg | ||
| 30 mm | 4,8 mm | 5 mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0,006 kg | ||
| 3 000 mm | 20 mm | 28 mm | 260 g/m | EN AW-6060 | 1 120 pces | 0,26 kg | |||||
| 3 000 mm | 50 mm | 48 mm | 559 g/m | EN AW-6060 | 350 pces | 0,52 kg | |||||
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 583 g/m | EN AW-6060 | 350 pces | 0,54 kg | |||||
| 3 000 mm | 20 mm | 28 mm | 520 g/m | EN AW- 6060 | 480 pces | 0,52 kg | |||||
| 3 000 mm | 30 mm | 70 mm | 650 g/m | EN AW-6060 | 210 pces | 1,95 kg |
Téléchargements
Liste de prix