Urban Omega-System
Technische Details
Sortiment
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Legierung | Mittlerer Bedarf | Stück/VPE | Durchmesser Ø | Kopfform | Antrieb | Werkstoff | Gewicht |
| 16 mm | 5 mm | 5 mm | 25.64 St./m² | 1’000 St. | 4.8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0 kg | ||
| 50 mm | 4 mm | 0 mm | 25.64 St./m² | 1’000 St. | 4.2 mm | Senkkopf | Torx 20 (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0.004 kg | ||
| 30 mm | 4.8 mm | 5 mm | 25.64 St./m² | 1’000 St. | 4.8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0.006 kg | ||
| 3’000 mm | 20 mm | 28 mm | 260 g/m | EN AW-6060 | 1’120 St. | 0.26 kg | |||||
| 3’000 mm | 50 mm | 48 mm | 559 g/m | EN AW-6060 | 350 St. | 0.52 kg | |||||
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 583 g/m | EN AW-6060 | 350 St. | 0.54 kg | |||||
| 3’000 mm | 20 mm | 28 mm | 520 g/m | EN AW- 6060 | 480 St. | 0.52 kg | |||||
| 3’000 mm | 30 mm | 70 mm | 650 g/m | EN AW-6060 | 210 St. | 1.95 kg |
Downloads
Preisliste
